納期目安:
11月16日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。

















![]() | |||||||||
| ■商品詳細 | |||||||||
| 【商品タイトル】 | 【バリ溝】ケレナーズ 19in 8J +30 PCD112 ブリヂストン ブリザックVRX3 245/40R19 BMW G30 G31 5シリーズ G26 4シリーズグランクーペ | ||||||||
| 【数量】 | 4本 | ||||||||
| 【商品管理番号】 | HO25112164-1280THTHHT-HT | ||||||||
| 【セールスポイント】 | 【バリ溝】ケレナーズ 19in 8J +30 PCD112 ※センターキャップは付属しません。在庫状況次第で別途販売可能ですので、ご購入いただく前に気兼ねなくご連絡ください。 ブリヂストン ブリザックVRX3 245/40R19 BMW G30 G31 5シリーズ G26 4シリーズグランクーペ ※バランス再調整は別途 承ります。 | ||||||||
| 【適合車種】 | 【BMW】5シリーズ (G30/G31) 4シリーズ グランクーペ(G26) 等にいかがでしょうか。 ※マッチングに関しましては、仕様や年式などにより上記車種すべてに取付ができない場合もございますので、お客様にてご確認いただくか、ご不明な点は弊社までお気軽にお問い合わせください。 | ||||||||
| ■ホイール詳細 | |||||||||
| 【ホイールメーカー】 | ケレナーズ | ||||||||
| 【製品名】 | ケレナーズJr GF5 | ||||||||
| 【ホイールサイズ】 | 8.0J×19 +30 | ||||||||
| 【PCD】 | 112mm | ||||||||
| 【穴数】 | 5穴 | ||||||||
| 【ハブ径】 | 66.5mm | ||||||||
| 【カラー】 | ブラック系 | ||||||||
| 【備考】 | 商品ランクB:3本 傷はありますが、目立ちにくい程度です。 商品ランクD:1本 リム傷があります。 目視でクラックなどは見られません。 | ||||||||
| 【商品ランク】 | B/D 【商品ランクB】:目立たない程度の使用傷はあるが、良質な中古品 【商品ランクD】:使用感や目立つ傷があり、一般的な中古品 商品内容に、ランクB Dの物が混在しています。詳しくは備考欄をご確認ください。 ※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ず出品者へ連絡下さい。 | ||||||||
| ■タイヤ詳細 | |||||||||
| 【タイヤメーカー】 | ブリヂストン | ||||||||
| 【製品名】 | ブリザックVRX3 | ||||||||
| 【タイヤサイズ】 | 245/40R19 94Q | ||||||||
| 【残溝】 | 8.5分山程度 (バリ溝) 残り溝センター付近7.5mm程度 プラットフォーム3.5mm程度 8分山程度 (バリ溝) 残り溝センター付近7.0mm程度 プラットフォーム3.5mm程度 | ||||||||
| 【製造年】 | 2022年 32週製造タイヤ 2022年 29週製造タイヤ | ||||||||
| 【備考】 | 使用僅かのバリ溝です。 トレッドの状態は良好です。 これから長くお使いいただけます。 | ||||||||
| 【商品ランク】 | A 【商品ランクA】:走行距離は少なく、非常に状態の良い中古品 ※商品状態は商品ランク説明に基づいてランク付けをしておりますが、出品者主観も含まれます。その為、状態が気になる場合は必ず出品者へ連絡下さい。 | ||||||||


オススメ度 4.7点
現在、530件のレビューが投稿されています。