納期目安:
11月16日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。





| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| モニタサイズ | 22 インチ | モニタタイプ | ワイド |
| 表面処理 | パネル種類 | ||
解像度(規格)![]() | WSXGA+ | 解像度 | 1680x1050 |
| 応答速度 | 5ms | コントラスト比 | 800:1 |
| 拡張コントラスト比 | 輝度![]() | 300 cd/m2 | |
| 視野角(上下/左右) | 160/170 | 画素ピッチ | 0.282 mm |
| 消費電力 | 60 W | デジタル走査周波数 | |
| アナログ走査周波数 | LEDバックライト![]() | ||
| 3D対応 | フリッカーフリー![]() | ||
| 1インチあたりの価格 | - | ||
| 詳細機能 | |||
| 入力端子 | D-Subx2 DVIx1 | TVチューナー | |
| スピーカー搭載 | ○ | USB HUB | |
HDCP![]() | ピボット機能(画面回転) | ||
| スイーベル機能(水平回転) | チルト機能(垂直角度調節) | ||
| リモコン | カラーマネジメント機能 | ||
| PIP | PBP | ||
| VESAマウント | G-SYNC | ||
| FreeSync | |||
| タッチパネル | |||
| タッチパネル対応 | タッチパネル方式 | ||
| マルチタッチ | タッチペン付属有無 | ||
| サイズ・重量 | |||
| 幅x高さx奥行き | 572x484x137 | 重量 | 5.4 Kg |




オススメ度 4.3点
現在、287件のレビューが投稿されています。