納期目安:
11月16日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。





| ヤマト便40kg料金表(配送時間指定不可) | ||
|---|---|---|
| 発送地:大阪府(大阪市・東大阪市・堺市以外) | ||
| 都道府県 | 地域 | 料金 |
| 北海道 | 札幌市 | 3769 円 |
| 上記以外 | 3694 円 | |
| 青森 | 2808 円 | |
| 秋田 | 2592 円 | |
| 岩手 | 2592 円 | |
| 宮城 | 仙台市 | 2452 円 |
| 上記以外 | 2376 円 | |
| 山形 | 2484 円 | |
| 福島 | 2268 円 | |
| 茨城 | 2160 円 | |
| 栃木 | 2160 円 | |
| 群馬 | 2160 円 | |
| 埼玉 | 2160 円 | |
| 千葉 | 千葉市・船橋市 | 2236 円 |
| 上記以外 | 2160 円 | |
| 東京 | 23区内 | 2160 円 |
| 上記以外 | 2052 円 | |
| 神奈川 | 横浜市・川崎市・相模原市 | 2020 円 |
| 上記以外 | 1944 円 | |
| 山梨 | 1944 円 | |
| 新潟 | 2052 円 | |
| 長野 | 1836 円 | |
| 富山 | 1836 円 | |
| 石川 | 1728 円 | |
| 福井 | 1728 円 | |
| 静岡 | 浜松市 | 1901 円 |
| 上記以外 | 1836 円 | |
| 愛知 | 名古屋市 | 1804 円 |
| 上記以外 | 1728 円 | |
| 三重 | 1512 円 | |
| 岐阜 | 1620 円 | |
| 滋賀 | 1512 円 | |
| 京都 | 京都市 | 1588 円 |
| 上記以外 | 1512 円 | |
| 大阪 | 大阪市 | 1620 円 |
| 東大阪市・堺市 | 1588 円 | |
| 上記以外 | 1512 円 | |
| 兵庫 | 神戸市・尼崎市 | 1588 円 |
| 上記以外 | 1512 円 | |
| 奈良 | 1512 円 | |
| 和歌山 | 1512 円 | |
| 岡山 | 岡山市 | 1688 円 |
| 上記以外 | 1620 円 | |
| 広島 | 広島市 | 1804 円 |
| 上記以外 | 1728 円 | |
| 山口 | 1944 円 | |
| 鳥取 | 1728 円 | |
| 島根 | 1944 円 | |
| 徳島 | 2052 円 | |
| 香川 | 1944 円 | |
| 愛媛 | 2052 円 | |
| 高知 | 2052 円 | |
| 福岡 | 福岡市・北九州市 | 2236 円 |
| 上記以外 | 2160 円 | |
| 佐賀 | 2268 円 | |
| 長崎 | 2268 円 | |
| 熊本 | 熊本市 | 2333 円 |
| 上記以外 | 2268 円 | |
| 大分 | 2160 円 | |
| 宮崎 | 2376 円 | |
| 鹿児島 | 鹿児島市 | 2452 円 |
| 上記以外 | 2376 円 | |
| 沖縄 | 4601 円 | |
| ※料金は税込 | ||




オススメ度 4.4点
現在、1263件のレビューが投稿されています。