納期目安:
11月17日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。









| Operation System | Android7.1 | |||||||||
| CPU & Frequency | PX3 Cortex A9 Quad Core 1.6-1.8GHz | |||||||||
| RAM | DDR 3 2G | |||||||||
| Nand Flash Memory | Built in 32GB | |||||||||
| Menu(OSD) Languages | Russian English Chinese Spanish Portuguese Italian French Dutch Turkish Swedish Norwegian Polish Japanese Korean Malayu Indonesian (over 60 kinds) | |||||||||
| Standard Features | Built-in WiFi + GPS Navi + FM/AM Radio + Bluetooth + Multimedia + USB/SD + AUX +Screen Mirror(Support IOS and android Mobile dualway connection) | |||||||||
| Display | ||||||||||
| Display | Digital TFT LCD Monitor 16:9 | |||||||||
| Resolution | 1024*600 | |||||||||
| Touch Screen | Capacitive Touch Screen | |||||||||
| Internet | ||||||||||
| WiFi | Built-in WiFi 802.11b/g/n compatible WLAN | |||||||||
| 3G/4G | Support WCDMA3G dongle excluded | |||||||||
| GPS | ||||||||||
| GPS ANT Chip | U-BLOX 7010-st | |||||||||
| Sensitivity | -160 dBm | |||||||||
| Start | Cool<26S Hot 1S | |||||||||
| Accuracy | <5m | |||||||||
| Map Storage | Built-in Flash or SD Card | |||||||||
| Maps | Support iGo NavitelSygic Google map online etc | |||||||||
| Multimedia | ||||||||||
| 1080P Video Play | Support | |||||||||
| Video Format | avi mkv mov mp4 mpeg mpg rmvb flv H.265 ect. | |||||||||
| Audio Format | MP3 WMA AAC RM FLAC etc. | |||||||||
| Photo | JPG BMP JEPG GIF PNG ect. | |||||||||
| Radio | ||||||||||
| FM/AM Frequency | FM: 87.5MHz~108MHz; AM:522KHz~1620KHz | |||||||||
| Pre-set Stations | FM 3*6; AM 2*6 | |||||||||
| RDS | Support | |||||||||
| Radio IC | NXP 6624 | |||||||||
| Bluetooth | ||||||||||
| Bluetooth Ver | Bluetooth v3.0 Support A2DP | |||||||||
| Phonebook | Support | |||||||||
| Microphone | Built in (External Support) | |||||||||
| File Management | ||||||||||
| Main Functions | Support download install and delete over thousands of android apps | |||||||||
| Official Software Edit | Support read and edit Word/Excel/Powerpoint/PDF/TXT | |||||||||
| Desktop Applications | Weather Clock Wallpaper (live wallpaper or DIY wallpapers from Gallery Pictures) | |||||||||
| Communication Tools | Skype Gmail Twitter Facebook VK etc | |||||||||
| 3D Games | Support | |||||||||
| Hardware Specifications | ||||||||||
| Working Voltage | DC+10.8V--14.4V | |||||||||
| Max Power Output | 4*45W | |||||||||
| AMP IC | ST7388 | |||||||||
| RCA Input/ Output | Audio output*4 Subwoofer*1 Video output*2; Aux in*1 Camera input*2 | |||||||||
| Input/ Output Type | CVBS Support NTSC/ PAL format | |||||||||
| Working Temperature | -35°C -- +70°C | |||||||||
| Storage Temperature | -45°C -- +85°C | |||||||||
| Other | ||||||||||
| OBD II | Support | |||||||||
| Camera | Support aftermarket(Front and rear camera) | |||||||||
| DVR | Support | |||||||||
| Car Digital TV | Support (DVB-TDVB-T2ISDB-Tetc...) | |||||||||
| TPMS | Support RS232 TPMS connect | |||||||||
| Canbus | According to car model and version detail | |||||||||
| 360 Degree all round View parking | Support | |||||||||
| Steering Wheel Control | Support | |||||||||




オススメ度 4.1点
現在、1313件のレビューが投稿されています。