納期目安:
11月16日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。

















サンプル品 ヘッドシーカー【KERS】羊革使用 レザー切替え ツイードダッフルコート/グレー×黒 日本製 ケイタマルヤマ
| ブランド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【KERS】 2009年設立の、「スタンダード、日常着、ヴィンテージ」という3つをキーワードに、存在感溢れる服作りをする新生ドメスティックブランド「HEADSEEKER」の後継ライン。ビームスでも取り扱いがあり、KEITA MARUYAMA(ケイタマルヤマ)氏の下で修業の後、独立したブランドだけあって素材選びからデザインに至るまで、細部にこだわった間違いの無いブランドです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コメント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KERSのダッフルコートです。 柔らかなウールツイードのボディに、 袖などには滑らかで肌触りの非常良いラムレザー(羊革)を使用し 切替となった人気のハイブリッドデザインです。 フロントは水牛トグル、レザーループを使用し、くるみボタンも付き フードやチンストラップも付いた本格的なダッフルコートです。 落ち着きのある上品なグレー×ブラックカラーで、 シーンを選ばず幅広く重宝すると思います。 KEITA MARUYAMA(ケイタマルヤマ)氏の下で修業の後、独立したブランドだけあって素材選びからデザインに至るまで、細部にこだわった間違いの無い一着です。 現在では入手困難なサンプルアイテムですので お気に入られました方はこの機会にぜひお見逃しなく。 格安にて出品しますが、LYNYL正規品ですのでご安心下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品説明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参考価格 | サンプル品 | 表記サイズ | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生産国 | MADE IN JAPAN | カラー | グレー×ブラック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 素材 | ウール/羊革 | コンディション | A- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 備考 | (実寸) 身幅:51cm 着丈:66cm 肩幅:42cm 着丈:75cm 裄丈:90cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンディション | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[S]・・・ 新品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 送料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コチラの商品は、大阪府より【100】サイズ(佐川急便・元払い)で発送します
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




オススメ度 4.5点
現在、925件のレビューが投稿されています。