納期目安:
11月16日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。



| [インターフェース(LANポート)] | |
|---|---|
| インターフェース | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T |
| 伝送速度(規格値) | 1000Mbps/100Mbps/10Mbps |
| 伝送路符号化方式 | 8B1Q4PAM5(1000BASE-T)、4B5BMLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T) |
| ポート数 | 1ポート(AUTO-MDIX対応) |
| コネクター形状 | RJ-45型 8極 |
| 適合ケーブル | 1000BASE-T(エンハンストカテゴリー5 4対UTP)、100BASE-TX(カテゴリー5 24UTP)、10BASE-T(カテゴリー345 24対UTP) |
| 伝送距離 | 100m |
| 対応プロトコル | TCP/IP |
| [インターフェース(USBポート)] ※パソコンの接続には使用できません。接続可能なUSB用機器の詳細はこちら | |
| インターフェース | USB2.0 / 1.1 |
| コネクター | USB Aコネクター×1ポート |
| データ転送速度(規格値) | USB2.0:最大480Mbps USB1.1:最大12Mbps |
| [その他] | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 平均:約17W、最大:24W |
| エネルギー消費効率 (2011年4月改定) | LS-CH2.0TL:C区分 0.0085 LS-CH1.5TL:B区分 0.0113 LS-CH1.0TL:B区分 0.0170 LS-CH500L:B区分 0.0340 ※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです |
| 外形寸法 | W45×H175×D156mm (突起部含まず) |
| 重量 | 約1.1kg |
| 動作環境 | 温度5~35℃、湿度20~80%(結露なきこと) |
| グリーン購入法 (2011年4月改定) | LS-CH2.0TL:非対応 LS-CH1.5TL:非対応 LS-CH1.0TL:非対応 LS-CH500L:非対応 |




オススメ度 4.1点
現在、419件のレビューが投稿されています。