納期目安:
11月17日頃のお届け予定です。
決済方法が、クレジット、代金引換の場合に限ります。その他の決済方法の場合はこちらをご確認ください。
※土・日・祝日の注文の場合や在庫状況によって、商品のお届けにお時間をいただく場合がございます。

















| Orient オリエント Orient Star オリエントスター ROYAL ロイヤル WZ0021FC メンズ 自動巻 | |||||||
| 商品説明 | Orient オリエント Orient Star オリエントスター ROYAL ロイヤル WZ0021FC メンズ 自動巻 年式 不明 自動巻き 外形 約 38.5m (竜頭込み) 厚さ 約 14mm 腕周り 約 19cm ベルト 純正品 日差 約 +10秒 (24時間平置き測定) OH時期不明 定価130000円(税抜) | ||||||
| 商品状態 | こちらの商品は、USEDになります。 作動確認済み。 風防 綺麗です。 文字盤 綺麗です。 ベゼル 使用に伴う小傷・スレが見られます。 ケース 使用に伴う小傷・スレが見られます。 裏蓋 使用に伴う軽微な小傷・スレが見られます。 ベルト 使用に伴う小傷・スレが見られます。 お渡しするもの。 商品のみ 映像の物が全てです。 現状渡しとなります。 不明な点はご質問下さい。 | ||||||
| メーカーHP | |||||||
| 送料・発送方法 | サイズ:60サイズ 佐川急便 (税込み/単位:円) | ||||||
| サイズ名 | 重量(kg) | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 熊本 宮崎 鹿児島 | 福岡 佐賀 長崎 大分 | 香川 徳島 高知 愛媛 | 岡山 広島 山口 鳥取 島根 | 京都 滋賀 奈良 和歌山 大阪 兵庫 | 富山 石川 福井 | ||
| 60 | 2 | 620 | 620 | 720 | 620 | 720 | 850 |
| 80 | 5 | 850 | 850 | 950 | 850 | 950 | 1060 |
| 100 | 10 | 1060 | 1060 | 1160 | 1060 | 1160 | 1280 |
| 140 | 20 | 1490 | 1490 | 1600 | 1490 | 1600 | 1710 |
| 160 | 30 | 1710 | 1710 | 1810 | 1710 | 1810 | 1920 |
| 170 | 上限は 50kg迄 | 2484 | 2376 | 2754 | 2592 | 2862 | 3132 |
| 180 | 2646 | 2646 | 2970 | 2808 | 3078 | 3456 | |
| 200 | 3186 | 3186 | 3564 | 3294 | 3726 | 4158 | |
| 220 | 3726 | 3726 | 4158 | 3834 | 4320 | 4914 | |
| 240 | 4806 | 4806 | 5292 | 4914 | 5616 | 6426 | |
| 260 | 5886 | 5886 | 6480 | 5994 | 6858 | 7938 | |
オススメ度 4.2点
現在、153件のレビューが投稿されています。